ANALISA SENTIMEN TWITTER 2018 SANGAT MENDEKATI HASIL PILPRES 2019?
Awal Februari 2019 lalu, pada artikel Trend Sentimen Netizen terhadap Presiden Jokowi sepanjang Tahun 2018 telah dirilis hasil analisa sentimen terhadap Presiden Jokowi berdasar data Twitter sepanjang th 2018. Hasilnya dapat disimak pada tabel dan grafik berikut (dalam satuan %):
positif (%) | netral (%) | negatif (%) | |
Januari | 13,73 | 79,38 | 6,89 |
Februari | 15,02 | 78,55 | 6,43 |
Maret | 14,72 | 78,14 | 7,14 |
April | 15,89 | 75,27 | 8,84 |
Mei | 16,67 | 74,38 | 8,95 |
Juni | 21,77 | 69,23 | 9,00 |
Juli | 19,38 | 73,41 | 7,21 |
Agustus | 18,77 | 73,84 | 7,39 |
September | 19,53 | 72,46 | 8,01 |
Oktober | 21,51 | 69,54 | 8,95 |
Nopember | 26,36 | 63,87 | 9,77 |
Desember | 26,08 | 65,50 | 8,42 |
Rata-rata | 19,12 | 72,80 | 8,08 |
Tabel 1. Persentase sentimen positif, netral, negatif sepanjang tahun 2018
Grafik 1. Persentase sentimen positif, netral, negatif sepanjang tahun 2018 |
Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Grafik 1, nilai rata-rata persentase sentimen positif, netral, negatif sepanjang tahun 2018 adalah: Positif 19,12% Negatif 8,08% Netral 72,80%. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa netizen yang memberikan sentimen Positif adalah pendukung Jokowi, Negatif adalah pendukung lawannya, dan yang bersentimen Netral adalah mereka yang belum menentukan sikap/pilihan atau belum mengutarakannya.
Jika setengah bagian dari mereka yang Netral beralih ke Positif dan setengahnya lagi beralih ke Negatif, maka total sentimen Positif (pendukung Jokowi) menjadi 55,52% dan sentimen Negatif(pendukung lawannya) menjadi 44,48% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Grafik 2:
positif (%) | netral (%) | negatif (%) | positif (%) | negatif (%) | ||
Januari | 13,73 | 79,38 | 6,89 | 53,42 | 46,58 | |
Februari | 15,02 | 78,55 | 6,43 | 54,30 | 45,71 | |
Maret | 14,72 | 78,14 | 7,14 | 53,79 | 46,21 | |
April | 15,89 | 75,27 | 8,84 | 53,53 | 46,48 | |
Mei | 16,67 | 74,38 | 8,95 | 53,86 | 46,14 | |
Juni | 21,77 | 69,23 | 9,00 | 56,39 | 43,62 | |
Juli | 19,38 | 73,41 | 7,21 | 56,09 | 43,92 | |
Agustus | 18,77 | 73,84 | 7,39 | 55,69 | 44,31 | |
September | 19,53 | 72,46 | 8,01 | 55,76 | 44,24 | |
Oktober | 21,51 | 69,54 | 8,95 | 56,28 | 43,72 | |
Nopember | 26,36 | 63,87 | 9,77 | 58,30 | 41,71 | |
Desember | 26,08 | 65,50 | 8,42 | 58,83 | 41,17 | |
Rata-rata | 19,12 | 72,80 | 8,08 | 55,52 | 44,48 |
Tabel 2. Persentase sentimen positif dan negatif setelah masing-masing setengah bagian sentimen netral disumbangkan ke sentimen positif dan negatif
Grafik 2. Persentase positif dan negatif setelah masing-masing mendapat 1/2 bagian dari sentimen netral |
Entah kenapa nilai ini sangat mirip sekali dengan hasil real count Pilpres 2019, yaitu: 01=55,41% dan 02=44,59%.
Proses dan hasil Analisa Sentimen ini saya sajikan secara detail pada Bab 5 buku "TEKNOLOGI BIG DATA ~ Sistem Canggih dibalik Google, Yahoo!, Facebook, IBM~" Edisi Revisi, yang telah diterbitkan oleh Penerbit Nilacakra pada awal April 2019 lalu.
Comments